巴西甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈 9/4/2 27/15 31 15/7/8
2 博塔弗戈 9/3/3 26/14 30 15/7/8
3 帕尔梅拉斯 9/3/3 22/11 30 15/8/7
4 圣保罗 8/3/4 24/16 27 15/8/7
5 巴伊亚 8/3/4 23/18 27 15/7/8
6 巴拉纳竞技 7/4/4 19/13 25 15/7/8
7 克鲁塞罗 7/2/5 19/17 23 14/6/8
8 福塔雷萨 6/5/3 14/14 23 14/8/6
9 布拉干RB 6/4/5 20/18 22 15/7/8
10 巴西国际 5/4/4 12/11 19 13/6/7
11 尤文图德 5/4/5 18/19 19 14/7/7
12 米内罗竞技 4/6/4 20/23 18 14/7/7
13 瓦斯科达伽马 5/2/8 17/26 17 15/8/7
14 克里丘马 4/4/5 20/21 16 13/7/6
15 维多利亚 4/3/8 18/24 15 15/8/7
16 库亚巴 3/5/7 16/20 14 15/8/7
17 科林蒂安 2/6/7 12/20 12 15/7/8
18 格雷米奥 3/2/8 10/17 11 13/7/6
19 戈亚尼亚竞技 2/5/8 13/21 11 15/7/8
20 弗鲁米嫩塞 1/4/10 11/23 7 15/8/7

巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙

热门直播